18. Hanse-Lauf um Halde und Ufo
Lünen-Brambauer, am 27.09.2008
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

1. Schülerlauf 1.130m (1.130m)
Datum: 27.09.2008  Beginn: 13:45

Schülerinnen W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 716 Donwald, Chantal 2000 DJK Blau Weiß Annen 5:40   
2. 731 Rothkugel, Lea 2000 TV Brechten 6:05  + 25 
3. 736 Guschke, Barbara 2000 DJK SuS Brambauer 6:16  + 36 
4. 410 Fricke, Larissa 2000 Schule Auf dem Kelm 6:32  + 52 
5. 678 Gastmeister, Serena 2000 GS Horstmar-Niederaden 6:36  + 56 
6. 461 Rosenbaum, Maren 2000 Elisabethschule 6:39  + 59 
7. 458 Pohl, Victoria 2000 Elisabethschule 7:03  + 1:23 
8. 425 Blank, Ariana 2000 Schule Auf dem Kelm 7:06  + 1:26 
9. 464 Thunig, Svenja 2000 Elisabethschule 7:11  + 1:31 
10. 421 Haak, Jasmin 2000 Schule Auf dem Kelm 7:25  + 1:45 
11. 412 Su, Bei Li 2000 Schule Auf dem Kelm 7:37  + 1:57 

Schüler M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 675 Stechert, Tom 2000 TB Marterloh 02 5:25   
2. 462 Freitag, Lukas 2000 Elisabethschule 5:58  + 33 
3. 448 Radtke, Tobias 2000 Elisabethschule 5:59  + 34 
3. 419 Wiertz, Tobias 2000 Schule Auf dem Kelm 5:59  + 34 
5. 447 Kellmann, Jan Klaus 2000 Elisabethschule 6:07  + 42 
6. 446 Avci, Cem 2000 Elisabethschule 6:24  + 59 
7. 679 Sedey, Leon 2000 Tri-Team Selm 6:26  + 1:01 
8. 411 Nowak, Fabian 2000 Schule Auf dem Kelm 6:29  + 1:04 
9. 459 Pohl, Niklas 2000 Elisabethschule 6:56  + 1:31 
10. 487 Enver, Kurt 2000 Elisabethschule 6:58  + 1:33 
11. 417 Gnida, Jonas Malik 2000 Schule Auf dem Kelm 7:02  + 1:37 

Schülerinnen W7

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 457 Osmani, Fiona 2001 Elisabethschule 6:00   
2. 422 Kindmann, Lisa 2001 Schule Auf dem Kelm 6:50  + 50 
3. 460 Vogt, Kim-Lara 2001 Elisabethschule 7:08  + 1:08 
4. 409 Scheptalow, Alexandra 2001 Schule Auf dem Kelm 7:33  + 1:33 
5. 455 Örs, Eda 2001 Elisabethschule 7:40  + 1:40 
6. 479 Köse, Jasmina 2001 Wittekindschule 7:58  + 1:58 
7. 451 Kus, Leyla 2001 Elisabethschule 8:00  + 2:00 

Schüler M7

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 749 Gümus, Abdulhamit 2001 Wittekindschule 6:12   
2. 416 Holzenthal, Phil 2001 Schule Auf dem Kelm 6:18  + 6 
3. 478 Basarir, Melik 2001 Wittekindschule 7:16  + 1:04 

Schülerinnen W6

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 454 Diekmann, Johanna 2002 Elisabethschule 6:30   
2. 402 Lipps, Amber 2002 Schule Auf dem Kelm 6:55  + 25 
3. 408 Lantermann, Vanessa 2002 Schule Auf dem Kelm 7:00  + 30 
4. 453 Glöckl, Laureen 2002 Elisabethschule 7:10  + 40 
5. 407 Kohnert, Lisa Maria 2002 Schule Auf dem Kelm 7:30  + 1:00 
6. 406 Kaiser, Ronja 2002 Schule Auf dem Kelm 7:33  + 1:03 
7. 456 Avci, Ceren 2002 Elisabethschule 7:51  + 1:21 
7. 405 Inglizoglou, Maria 2002 Schule Auf dem Kelm 7:51  + 1:21 
9. 727 Adigül, Bilge 2002 Schule Auf dem Kelm 8:29  + 1:59 

2. Schülerlauf 1.130m (1.130m)
Datum: 27.09.2008  Beginn: 14:15

Schülerinnen W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 729 Heimrath, Ramona 1997 Brambauer 4:47   
2. 733 Lehmann, Alina 1997 DJK SuS Brambauer 5:21  + 34 
3. 685 Rumpf, Luisa 1997 B.V. Teutonia Lanstrop 5:22  + 35 
4. 694 Schöppel, Svenja 1997 B.V. Teutonia Lanstrop 5:23  + 36 
4. 686 Wethmar, Maren 1997 B.V. Teutonia Lanstrop 5:23  + 36 
6. 730 Siegeroth, Laura 1997 DJK SuS Brambauer 5:25  + 38 
7. 719 Schmiedinghoff, June 1997 Lünen 5:45  + 58 
8. 732 Kops, Maxime 1997 Gymnasium Werne 5:59  + 1:12 

Schüler M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 715 Plechaty, Sandro 1997 BV Borussia Dortmund 4:36   
2. 676 Stechert, David 1997 DJK Oespel-Kley 5:13  + 37 
3. 737 Guschke, Alexander 1997 TV Brechten 5:21  + 45 
3. 720 Turek, Rick 1997 Lünen 5:21  + 45 

Schülerinnen W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 734 Cirkel, Hannah 1998 DJK SuS Brambauer 4:41   
2. 687 Oberstelehn, Lea 1998 B.V. Teutonia Lanstrop 4:59  + 18 
3. 466 Kosner, Lareen 1998 Wittekindschule 6:04  + 1:23 
4. 722 Kopp, Melissa 1998 Freiherr vom Stein Gymnasium 6:08  + 1:27 
4. 474 Rezvich, Alena 1998 Wittekindschule 6:08  + 1:27 
6. 723 Aksoy, Ece 1998 Wittekindschule 6:23  + 1:42 
7. 473 Eren, Esma 1998 Wittekindschule 6:25  + 1:44 

Schüler M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 677 Gastmeister, Robin 1998 GS Horstmar-Niederaden 5:13   
2. 433 Sehnert, Nick 1998 Schule Auf dem Kelm 5:17  + 4 
3. 441 Gottschling, Justin 1998 Elisabethschule 5:27  + 14 
4. 468 Gümüs, Selahattin 1998 Wittekindschule 5:34  + 21 
5. 431 Lipps, Justin 1998 Schule Auf dem Kelm 5:36  + 23 
5. 429 Güngör, Mustafa 1998 Schule Auf dem Kelm 5:36  + 23 
7. 680 Bölte, Björn 1998 Freiherr vom Stein Gymnasium 5:41  + 28 
8. 472 Kelez, Kerim 1998 Wittekindschule 5:48  + 35 
9. 681 Rembitzki, Kevin 1998 GS Horstmar-Niederaden 5:50  + 37 
10. 710 Langanki, Justin 1998 Elisabethschule 5:58  + 45 
11. 486 Beyer, Marvin 1998 Schule Auf dem Kelm 5:59  + 46 
12. 735 Gnida, Tobias Malik 1998 Freiherr vom Stein Gymnasium 6:09  + 56 
13. 745 Xylander, Espen 1998 TEAM OBJECTCO.DE 6:23  + 1:10 
14. 442 Enes, Kurt 1998 Elisabethschule 7:21  + 2:08 

Schülerinnen W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 728 Heimrath, Vanessa 1999 Brambauer 5:28   
2. 470 Altindal, Seval 1999 Wittekindschule 6:26  + 58 
3. 435 Zander, Luca 1999 Schule Auf dem Kelm 6:27  + 59 
4. 718 Thirugnanamohan, Janiththa 1999 Wittekindschule 6:55  + 1:27 
5. 439 Renneberg, Ramona 1999 Elisabethschule 6:59  + 1:31 
6. 738 Magri, Pandora 1999 Wittekindschule 7:03  + 1:35 
7. 469 Schriewer, Le-Ann 1999 Wittekindschule 7:43  + 2:15 

Schüler M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 682 Koch, Bjarne 1999 - 5:20   
2. 443 Baumann, Dennis 1999 Elisabethschule 5:27  + 7 
3. 450 Sommer, Frederik 1999 Elisabethschule 5:38  + 18 
4. 485 Kahlmann, Sebastian 1999 Wittekindschule 5:46  + 26 
5. 427 Humann, Patrice 1999 Schule Auf dem Kelm 5:49  + 29 
6. 436 Wiesmann, Moritz 1999 Schule Auf dem Kelm 5:55  + 35 
7. 437 Zagorny, Marius 2000 Schule Auf dem Kelm 6:59  + 1:39 
8. 706 Zieshart, Lukas 2000 Schule Auf dem Kelm 7:37  + 2:17 
9. 434 Nowak, Sebastian 1999 Schule Auf dem Kelm 7:42  + 2:22 

Schülerlauf ca. 2.680m (2.680m)
Datum: 27.09.2008  Beginn: 14:45

Schülerinnen W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 683 Bornemann, Annika 1993 B.V. Teutonia Lanstrop 10:50   

Schüler M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 756 Lehmann, Fabian 1993 DJK SuS Brambauer 10:05   
2. 777 Trittel, Jan 1993 Freiherr vom Stein Gymnasium 11:21  + 1:16 

Schüler M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 713 Meng, Rouven 1994 DJK SuS Brambauer 9:42   
2. 741 Wiertz, Tomas 1994 Realschule Brambauer 9:59  + 17 
3. 740 Duffe, Dustin 1994 Realschule Brambauer 10:14  + 32 
4. 691 Pieperhoff, Jan 1994 B.V. Teutonia Lanstrop 10:50  + 1:08 
5. 721 Kopp, Alexander 1994 Realschule Brambauer 14:18  + 4:36 

Schülerinnen W13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 708 Uhe, Vivien 1995 DJK SuS Brambauer 12:02   
2. 757 Bink, Wiebke 1995 DJK SuS Brambauer 12:48  + 46 

Schüler M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 692 Humann, Maurice 1995 B.V. Teutonia Lanstrop 12:44   

Schülerinnen W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 684 Mark, Vanessa 1996 B.V. Teutonia Lanstrop 10:08   
2. 725 Schnasse, Denise 1996 Lünen 13:56  + 3:48 
3. 739 Diekmann, Lena 1996 Lünen 13:57  + 3:49 

Schüler M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 693 Pieperhoff, Nils 1996 B.V. Teutonia Lanstrop 11:35   

Jedermann-Walking 5.010m (5.010m)
Datum: 27.09.2008  Beginn: 15:30

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 905 Koch, Martina 1980 - 37:00   

Senioren M75

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 924 Gross, Manfred 1933 Walking-Treff Lünen 43:27   

Senioren M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 925 Reisner, Heinz 1938 BSG Minister Achenbach Lünen 37:02   
2. 927 Beverungen, Guenter 1938 BSG Minister Achenbach Lünen 38:36  + 1:34 

Seniorinnen W65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 999 Kuhlmann, Dorit 1941 Preussen Lünen 35:57   
2. 919 Höhn, Doris 1940 SV Brambauer 50 37:14  + 1:17 

Senioren M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 918 Wieteczka, Hans 1943 SV Brambauer 50 35:58   

Seniorinnen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 901 Ketelsen, Marion 1945 DJK SuS Brambauer 33:50   
2. 920 Schlierenkamp, Ingeborg 1948 SV Brambauer 50 37:02  + 3:12 
3. 917 Bültmann, Marlies 1944 SV Brambauer 50 38:33  + 4:43 
4. 915 Neuhäuser, Heidi 1947 SV Brambauer 50 38:34  + 4:44 
5. 908 Auschrat, Sigrid 1947 Starenverein 42:27  + 8:37 

Senioren M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 916 Unger, Willi 1945 SV Brambauer 50 33:59   

Seniorinnen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 931 Paeckner, Christa 1949 - 39:51   
2. 929 Huettner, Ilona 1949 DJK SuS Brambauer 42:28  + 2:37 
3. 907 Keppler, Marita 1950 Starenverein 42:42  + 2:51 

Senioren M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 922 Langanki, Werner 1949 BSG Minister Achenbach Lünen 34:46   
2. 926 Borchert, Helmut 1949 - 37:27  + 2:41 

Seniorinnen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1000 Koch, Carola 1958 Preussen Lünen 35:00   
2. 902 Ginterstorfer, Elke 1957 DJK SuS Brambauer 38:31  + 3:30 
3. 903 Körbl, Kornelia 1956 TV Eintracht Brambauer 38:33  + 3:32 
4. 906 Freiss, Waltraud 1956 Starenverein 42:28  + 7:27 
5. 930 Rosentreter, Jutta 1955 TSV Victoria Mülheim 43:37  + 8:36 

Senioren M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 934 Paarmann, Karsten 1958 Walking-Treff Lünen 34:42   
2. 921 Mueller, Gerd 1955 BV Brambauer 13/45 34:49  + 6 

Seniorinnen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 923 Reinkober, Elisabeth 1959 DJK SuS Brambauer 34:16   
2. 914 Zander, Gabriele 1959 SV Brambauer 50 37:28  + 3:12 
3. 932 Herud, Franzie 1962 Walking-Treff Lünen 38:30  + 4:14 
4. 900 Schröder, Anne 1960 DJK SuS Brambauer 38:31  + 4:15 

Senioren M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 928 Duffner, Josef 1959 BSG Minister Achenbach Lünen 33:48   
2. 909 Freyth, Thomas-Jürgen 1961 Starenverein 42:59  + 9:11 

Seniorinnen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 910 Sommer, Bettina 1965 SV Brambauer 50 34:07   
2. 935 Schulte, Beate 1967 Marathon Soest 34:13  + 6 
3. 912 Richter, Cordula 1965 SV Brambauer 50 36:48  + 2:41 
4. 911 Trittel, Gabriele 1965 SV Brambauer 50 37:03  + 2:56 
5. 913 Huber, Doris 1964 SV Brambauer 50 39:01  + 4:54 
6. 904 Odendahl, Karin 1964 TV Eintracht Brambauer 41:42  + 7:35 

Jedermann-Lauf 5.010m (5.010m)
Datum: 27.09.2008  Beginn: 15:30

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 768 Schad, Simon 1983 TSV Kirchlinde 18:41   
2. 704 Hortmann, Mathias 1986 - 18:42  + 1 
3. 767 Trapp, Andreas 1983 TSV Kirchlinde 19:23  + 42 
4. 709 Ohlmeier, Stephan 1983 Biathlon BSV Aplerbeck 20:00  + 1:19 
5. 717 Gendig, Nils 1988 Lünen 22:24  + 3:43 
6. 701 Pella, David 1984 - 24:11  + 5:30 

Senioren M80

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 773 Gössing, Heinz 1928 Lüner SV Turnen 42:46   

Senioren M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 760 Wieser, Josef 1935 - 25:07   
2. 752 Hasenpusch, Alfred 1936 Lüner SV Handball 25:43  + 36 

Senioren M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 770 Mustereit, Gerhard 1948 Dortmund 21:53   

Seniorinnen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 753 Freitag, Evelyn 1957 - 22:52   
2. 763 Utendorf, Gabriele 1957 Stadtwerke Lünen 27:28  + 4:36 

Senioren M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 774 Walter, Martin 1957 - 20:20   
2. 766 Heinze, Heribert 1957 TSV Kirchlinde 20:25  + 5 
3. 888 Willmann, Ralph 1956 LT Wischlingen Dortmund 20:27  + 7 
4. 743 Schulz, Andreas 1958 SuS Oberaden 21:30  + 1:10 
5. 705 Lupp, Gerhard 1954 TVG Kaiserau 22:18  + 1:58 
6. 755 Wirkner, Edgar 1957 - 29:11  + 8:51 
7. 750 Schmidt, Klaus 1954 Biathlon BSV Aplerbeck 29:53  + 9:33 

Seniorinnen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 764 Beyer, Claudia 1961 SuS Oberaden 24:25   
2. 761 Schlüter, Dagmar 1961 - 28:19  + 3:54 

Senioren M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 699 Humann, Gerd 1960 BV Brambauer 13/45 27:47   
2. 771 Fittkau, Michael 1963 - 29:12  + 1:25 

Seniorinnen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 758 Petermann, Beatrix 1967 - 26:38   
2. 769 Paarmann, Brigitte 1964 Walking-Treff Lünen 28:45  + 2:07 
3. 702 Vogt, Sandra 1967 DJK SuS Brambauer 29:46  + 3:08 

Senioren M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 748 Xylander, York 1968 TEAM OBJECTCO.DE 18:43   
2. 776 Krieger, Mike 1967 MKE Dortmund 21:35  + 2:52 
3. 775 Schulte, Markus 1967 Marathon Soest 22:06  + 3:23 
4. 724 Schnasse, Volker 1967 Lünen-Brambauer 24:21  + 5:38 
5. 759 Petermann, Andreas 1968 - 24:48  + 6:05 
6. 747 Viola, Jörg 1966 TEAM OBJECTCO.DE 25:07  + 6:24 

Seniorinnen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 703 Nagel, Kerstin 1971 DJK SuS Brambauer 30:07   

Senioren M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 744 Rodriguez, Antonio 1970 LC Rapid Dortmund 18:10   
2. 742 Reek, Martin 1970 DJK SuS Brambauer 24:12  + 6:02 

Senioren M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 712 Langanki, Carsten 1974 Münster 20:25   
2. 711 Langanki, Daniel 1976 Lünen 29:31  + 9:06 

Männliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 765 Laska, Hardy 1989 LG Olympia Dortmund 17:34   
2. 726 Meier, Martin 1989 SG Lünen 19:41  + 2:07 
3. 688 Humann, Dennis 1990 B.V. Teutonia Lanstrop 22:07  + 4:33 
4. 754 Wirkner, Goetz 1989 - 24:23  + 6:49 

Weibliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 700 Tappe, Kathrin 1992 TSC Eintracht Dortmund 22:00   
2. 762 Schlüter, Jessica 1996 DJK SuS Brambauer 26:57  + 4:57 

Männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 689 Seling, Nico 1992 B.V. Teutonia Lanstrop 18:19   
2. 707 Patzke, Bjoern 1991 DJK SuS Brambauer 20:43  + 2:24 
3. 751 Kroll, Kai 1994 Biathlon BSV Aplerbeck 25:37  + 7:18 

18. Lüner Hanse-Lauf 10.020m (10.020m)
Datum: 27.09.2008  Beginn: 16:50

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 82 Schwiegelshohn, Fynn 1988 LG Olympia Dortmund 33:00   
2. 39 Majewski, Julian 1981 DJK SuS Brambauer 49:11  + 16:11 
3. 52 Kersting, Pascal 1984 - 50:54  + 17:54 
4. 53 Hittmeyer, Stefan 1982 - 51:41  + 18:41 
5. 112 Geding, Sven 1981 Münster 55:31  + 22:31 

Senioren M80

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 98 Krieg, Horst 1928 SuS Oberaden 53:42   

Senioren M75

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 31 Basse, Engelbert 1931 OV Brackel 54:54   

Senioren M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 102 Wlosik, Werner 1936 SuS Oberaden 53:36   
2. 66 Janowski, Hubert 1935 Lauf Team Unna 57:19  + 3:43 

Senioren M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 63 Otto, Dieter 1946 - 50:58   
2. 34 Freudenthal, Peter 1947 - 51:47  + 49 
3. 43 Plaeckner, Peter 1944 SuS Oberaden 52:26  + 1:28 
4. 119 Völkering, Gerd 1946 Blau/Weiss Alstedde 55:41  + 4:43 

Seniorinnen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 91 Hein, Luise 1951 B.V. Teutonia Lanstrop 52:45   
2. 117 Völkering, Anna 1949 Blau/Weiss Alstedde 55:49  + 3:04 
3. 65 Braun-Nott, Angelika 1952 Lauftreff Hohenlimburg 56:46  + 4:01 

Senioren M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 116 Hilmer, Reinhard 1952 TV Bövinghausen 43:11   
2. 11 Pavlovic, Anton 1951 DJK SuS Brambauer 43:59  + 48 
3. 33 Rohowski, Christian 1953 SuS Oberaden 44:46  + 1:35 
4. 154 Krause, Heribert 1950 DJK SuS Brambauer 48:05  + 4:54 
5. 114 Riedl, Ewerhard 1951 - 50:47  + 7:36 
6. 130 Römer, Ernst-Peter 1952 Unna 1:02:07  + 18:56 

Seniorinnen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 41 Freitag, Evelyn 1957 - 48:37   
2. 101 Strauch, Doris 1957 LT Cappenberger See 52:35  + 3:58 

Senioren M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 45 Gösmann, Wolfgang 1958 TuS Ickern 44:39   
2. 64 Bals, Josef 1958 TSV Kirchlinde 48:23  + 3:44 
3. 83 Tank, Dieter 1955 - 50:18  + 5:39 
4. 26 Höfer, Gerd 1956 DJK SuS Brambauer 50:34  + 5:55 
5. 38 Temme, Dietmar 1958 TEAM OBJECTCO.DE 54:27  + 9:48 
6. 60 Abramowski, Uwe 1956 - 54:30  + 9:51 

Seniorinnen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 86 Tank, Regina 1959 - 44:15   
2. 131 Fichtner-Schilase, Kerstin 1961 DJK SuS Brambauer 55:53  + 11:38 
3. 99 Karutz, Susanne 1959 - 56:39  + 12:24 

Senioren M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 94 Wilner, Willi 1960 Tri-Team Selm 39:23   
2. 69 Heimrath, Ralf 1961 DJK SuS Brambauer 39:32  + 9 
3. 23 Mehler, Karl 1962 - 43:13  + 3:50 
4. 109 Schullenburg, Uwe 1962 Sparkasse Dortmund 45:22  + 5:59 
5. 16 Koch, Gerd 1962 - 46:15  + 6:52 
6. 126 Witkowski, Thomas 1959 - 47:05  + 7:42 
7. 48 Reinkober, Thomas 1960 DJK SuS Brambauer 47:15  + 7:52 
8. 29 Berger, Thomas 1959 - 49:00  + 9:37 
9. 107 Holtsträter, Dirk 1962 TuS Uentrop 49:32  + 10:09 
10. 125 Bergrath, Klaus 1963 - 56:12  + 16:49 
11. 61 Mazat, Klaus 1963 - 1:02:08  + 22:45 
12. 93 Nuß, Rainer 1960 - 1:06:34  + 27:11 

Seniorinnen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 124 Nachtwey, Claudia 1967 TV Werne 03 42:04   
2. 19 Krause, Martina 1967 DJK SuS Brambauer 50:01  + 7:57 
3. 95 Willner, Anne 1966 Tri-Team Selm 51:31  + 9:27 
4. 104 Gensmüller, Silke 1968 - 59:56  + 17:52 
5. 72 Bittner, Clarissa 1965 - 1:00:21  + 18:17 
6. 89 Folchmann, Sandra 1968 OV Brackel 1:07:22  + 25:18 

Senioren M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 121 Schacht, Michael 1968 Brechten Runners 44:52   
2. 17 Krause, Joachim 1966 DJK SuS Brambauer 45:46  + 54 
3. 110 Romeikat, Karsten 1966 Brechten Runners 46:24  + 1:32 
4. 105 Tappe, Torsten 1968 LT Cappenberger See 47:58  + 3:06 
5. 15 Sedey, Uwe 1966 Tri-Team Selm 48:35  + 3:43 
6. 28 Jansch, Frank 1964 - 50:02  + 5:10 
7. 73 Langer, Thomas 1965 - 51:27  + 6:35 
8. 59 Schemmer, Thomas 1967 LST Gettrup 53:43  + 8:51 
9. 155 Mathejka, Eduard 1966 DJK SuS Brambauer 55:52  + 11:00 
10. 90 Folchmann, Michael 1964 VfB 08 Lünen 1:06:10  + 21:18 

Seniorinnen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 465 Steyski, Nicole 1971 Wittekindschule 56:51   
2. 103 Schuster, Sabine 1971 - 59:55  + 3:04 

Senioren M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 78 Schwenke, Carsten 1970 Tri-Team Selm 39:30   
2. 35 Steveling, Alf 1963 Stadtwerke Lünen 43:50  + 4:20 
3. 44 Schmidt, Oliver 1971 - 46:29  + 6:59 
4. 40 Feik, Matthias 1971 KV Holzwickede 50:03  + 10:33 

Seniorinnen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 37 Sauvette, Martial 1978 TEAM OBJECTCO.DE 53:58   

Senioren M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 92 Teick, Alxeander 1978 DJK Dülmen Tri Team 38:57   
2. 36 Beving, Karsten 1974 TEAM OBJECTCO.DE 55:48  + 16:51 

Männliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 81 Pavlovic, Adrijan 1990 DJK SuS Brambauer 41:03   
2. 42 Wirkner, Goetz 1989 - 57:54  + 16:51 

Männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 46 Gösmann, Josua 1992 TuS Ickern 44:10   
2. 77 Bittner, Steffen 1991 - 44:30  + 20 

Erstellt durch SELTEC RUN. www.seltec.at